Klädstorlekar
Nedan finner du storlekstabeller för de flesta av våra klädmärken. Måtten tar du direkt mot kroppen.
1. Bröst/byst
2. Midja
3. Höft/stuss
ADIDAS
Herr
ÖVERDEL | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 |
UNDERDEL | S | M | L | XL |
Midja cm: | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 |
Höft cm: | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 |
Pojk
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Längd cm: | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Höft cm: | 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
Dam
ÖVERDEL | XS | S | M | L |
Byst cm: | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 |
UNDERDEL | XS | S | M | L |
Midja cm: | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
Stuss cm: | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
Flick
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Längd cm: | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Stuss cm: | 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
BABOLAT
Herr
ÖVERDEL | S | M | L | XL | XXL |
Bröst cm: | 90-98 | 98-108 | 108-114 | 114-126 | 126-138 |
UNDERDEL | S | M | L | XL | XXL |
Midja cm: | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Höft cm: | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Pojk
ÖVERDEL | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 64 | 68 | 75 | 82 |
Längd cm: | 126 | 138 | 150 | 162 |
Ca ålder: | 7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
UNDERDEL | S | M | L | XL |
Midja cm: | 56 | 59 | 66 | 70 |
Höft cm: | 66 | 72 | 78 | 86 |
Dam
ÖVERDEL | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
Byst cm: | 82-86 | 86-90 | 96-102 | 96-102 | 102-108 |
UNDERDEL | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
Midja cm: | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 |
Stuss cm: | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Flick
ÖVERDEL | S | M | L | XL |
Byst cm: | 64 | 70 | 78 | 82 |
Längd cm: | 126 | 138 | 150 | 156 |
Ca ålder: | 7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
UNDERDEL | S | M | L | XL |
Midja cm: | 56 | 59 | 62 | 64 |
Stuss cm: | 70 | 76 | 84 | 88 |
MOJA
Dam
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | 76 | 84 | 92 | 100 | 110 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 63 | 69 | 76 | 84 | 92 |
Stuss cm: | 87 | 93 | 99 | 104 | 112 |
Flick
ÖVERDEL | S | M | L |
Byst cm: | 63 | 69 | 78 |
UNDERDEL | S | M | L |
Midja cm: | 58 | 63 | 68 |
Stuss cm: | 65 | 75 | 84 |
NIKE
Herr
ÖVERDEL | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 |
UNDERDEL | S | M | L | XL |
Midja cm: | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Höft cm: | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 |
Pojk
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 64,5- 66 |
66- 69 |
69- 75 |
75- 81,5 |
81,5- 88,5 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 59,5- 61,5 |
61,5- 65 |
65- 69 |
69- 72,5 |
72,5- 75,5 |
Höft cm: | 68,5- 71 |
71- 74,5 |
74,5- 79,5 |
79,5- 84,5 |
84,5- 89,5 |
Dam
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Stuss cm: | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Flick
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | 64,5- 66 |
66- 69 |
69- 75 |
75- 81,5 |
81,5- 88,5 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 59,5- 61,5 |
61,5- 65 |
65- 69 |
69- 72,5 |
72,5- 75,5 |
Stuss cm: | 68,5- 71 |
71- 74,5 |
74,5- 79,5 |
79,5- 84,5 |
84,5- 89,5 |
UNDER ARMOUR
Herr
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 |
Stuss cm: | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 |
Pojk
ÖVERDEL | S | M | L |
Bröst cm: | 65-67 | 70-72 | 77-81 |
UNDERDEL | S | M | L |
Midja cm: | 60-62 | 65-67 | 71-75 |
Stuss cm: | 67-71 | 74-77 | 81-85 |
WILSON
Herr
ÖVERDEL | S | M | L | XL |
Bröst cm: | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-112 |
UNDERDEL | S | M | L | XL |
Midja cm: | 77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 |
Pojk
ÖVERDEL | XS | S | M | L |
Bröst cm: | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
UNDERDEL | XS | S | M | L |
Midja cm: | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
Höft cm: | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
Dam
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Byst cm: | 78-81 | 84-87 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm: | 64-66 | 69-71 | 74-77 | 79-81 | 84-90 |
Stuss cm: | 86-90 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 |
Flick
ÖVERDEL | XS | S | M | L |
Byst cm: | 58-61 | 66-69 | 69-76 | 81-86 |
Längd cm: | 118-124 | 125-133 | 135-145 | 148-158 |
UNDERDEL | XS | S | M | L |
Midja cm: | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Stuss cm: | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
YONEX
Herr
ÖVERDEL | S | M | L | XL |
1/2 bröst cm: | 53 | 55 | 57 | 59 |
Längd mitten bak cm: | 69 | 71 | 73 | 75 |
UNDERDEL | S | M | L | XL |
1/2 midja cm: (Normal) | 33 | 35 | 37 | 39 |
1/2 midja cm: (Sträckt) | 51 | 54 | 57 | 60 |
Längd sida cm: | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pojk
ÖVERDEL | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 bröst cm: | 46 | 48 |
Längd mitten bak cm: | 61 | 64 |
UNDERDEL | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 midja cm: (Normal) | 29 | 30 |
1/2 midja cm: (Sträckt) | 41 | 45 |
Längd sida cm: | 34 | 38 |
Dam
ÖVERDEL | XS | S | M | L |
1/2 byst cm: | 42 | 44 | 46 | 48 |
Längd mitten bak cm: | 57 | 59 | 61 | 63 |
UNDERDEL | XS | S | M | L |
1/2 midja cm: (Normal) | 27 | 29 | 31 | 33 |
1/2 midja cm: (Sträckt) | 43 | 45 | 47 | 49 |
Längd sida cm: | 32 | 33 | 34 | 35 |
Flick
ÖVERDEL | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 byst cm: | 38 | 40 |
Längd mitten bak cm: | 53 | 55 |
UNDERDEL | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 midja cm: (Normal) | 24 | 25 |
1/2 midja cm: (Sträckt) | 39 | 41 |
Längd sida cm: | 30 | 31 |
© 2024 Racketspecialisten Norden AB. All rights reserved.